Redentora — RS
9.931 habitantes (IBGE 2025) · Região Imediata de Três Passos (16 municípios) · dados oficiais públicos, compilados em 14 de outubro de 2026
Em números
Lavouras
| Produto | Produção | Área colhida | Valor | % do valor | Em 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja (em grão) | 48.000 t | 20.000 ha | R$ 96 milhões | 67,4% | +21,2% | |
| Trigo (em grão) | 22.000 t | 8.000 ha | R$ 22 milhões | 15,4% | +33,3% | |
| Milho (em grão) | 17.500 t | 2.500 ha | R$ 17,5 milhões | 12,3% | +62% | |
| Aveia (em grão) | 4.750 t | 1.550 ha | R$ 2,97 milhões | 2,1% | +217% | |
| Mandioca | 1.200 t | 138 ha | R$ 2,4 milhões | 1,7% | −68% | |
| Laranja | 200 t | 20 ha | R$ 360 mil | 0,3% | −20,9% | |
| Erva-mate (folha verde) | 180 t | 15 ha | R$ 270 mil | 0,2% | −35,7% | |
| Cana-de-açúcar | 600 t | 30 ha | R$ 240 mil | 0,2% | +19% | |
| Batata-doce | 100 t | 10 ha | R$ 200 mil | 0,1% | +25% | |
| Tangerina | 72 t | 9 ha | R$ 126 mil | <0,1% | −20% | |
| Alho | 9 t | 3 ha | R$ 90.000 | <0,1% | 0% | |
| Melancia | 60 t | 5 ha | R$ 60.000 | <0,1% | +50% | |
| Uva | 20 t | 4 ha | R$ 60.000 | <0,1% | −69,7% | |
| Pêssego | 15 t | 3 ha | R$ 48.000 | <0,1% | +87,5% |
IBGE · Produção Agrícola Municipal 2025. "Em 10 anos" compara a quantidade produzida no primeiro e no último ano da série.
Rebanhos
| Galináceos | 62.125 cabeças | +77% |
| Suíno | 18.025 cabeças | −14,1% |
| Bovino | 5.489 cabeças | −36% |
| Ovino | 235 cabeças | −26,1% |
| Equino | 71 cabeças | −43,2% |
| Caprino | 38 cabeças | +26,7% |
IBGE · PPM 2025 · variação em 10 anos.
Produção animal no ano
| Leite | 9,85 milhões de litros | R$ 21,8 milhões |
| Ovos de galinha | 27.000 dúzias | R$ 133 mil |
| Mel de abelha | 880 kg | R$ 14.000 |
| Lã | 385 kg | R$ 4.000 |
| Carpa (peixe) | 2,1 t | R$ 12.000 |
| Outros peixes (peixe) | 150 kg | R$ 1.000 |
| Tilápia (peixe) | 145 kg | R$ 1.000 |
IBGE · PPM 2025 · produção de origem animal e aquicultura.
Floresta
| Produto | Origem | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Erva-mate | extração (mata nativa) | 47 t | R$ 244 mil |
| Lenha | extração (mata nativa) | 2.500 m³ | R$ 221 mil |
| Madeira em tora | extração (mata nativa) | 7 m³ | R$ 1.000 |
| Carvão vegetal | extração (mata nativa) | 0 t | — |
| Lenha | silvicultura (plantada) | 2.179 m³ | R$ 193 mil |
| Madeira em tora | silvicultura (plantada) | 176 m³ | R$ 34.000 |
IBGE · Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2025.
Peso de Redentora na região
Parte do total da Região Imediata de Três Passos (IBGE): Redentora, Braga, Campo Novo, Miraguaí, Bom Progresso, Sede Nova, São Martinho, Humaitá, Tenente Portela, Três Passos, Vista Gaúcha, Esperança do Sul, Crissiumal, Derrubadas, Barra do Guarita, Tiradentes do Sul.
Quem produz: agricultura familiar e propriedades
| Estabelecimentos agropecuários | 1.086 |
| — de agricultura familiar | 935 (86%) |
| Famílias com CAF ativo | 595 |
| Imóveis no CAR, por tamanho | Imóveis | Área declarada |
|---|---|---|
| Até 1 módulo fiscal | 866 | 7.898 ha |
| De 1 a 4 módulos fiscais (pequena propriedade) | 278 | 9.766 ha |
| De 4 a 15 módulos fiscais (média) | 22 | 2.733 ha |
| Acima de 15 módulos fiscais (grande) | 1 | 571 ha |
SICAR · CAR 2026. A área é a declarada pelos proprietários e pode passar da área do município (sobreposições).
Atividade principal dos estabelecimentos (Censo Agro 2017): Produção de lavouras temporárias 541; Produção florestal - florestas nativas 364; Pecuária e criação de outros animais 173; Produção florestal - florestas plantadas 5; Produção de lavouras permanentes 2.
Rede de Produtores
Fontes
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — produção de origem animal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/74
- IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM) — lavouras temporárias e permanentes (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — aquicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3940
- Serviço Florestal Brasileiro (SICAR) — Cadastro Ambiental Rural (CAR) — imóveis rurais (2026) · https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index
- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) — Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) — relatório mensal (2026) · https://www.gov.br/mda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/cadastro-nacional-da-agricultura-familiar/transparencia
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — extração vegetal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/289
- IBGE — Censo Agropecuário 2017 — estabelecimentos (2017) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6778
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — silvicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/291
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — efetivo dos rebanhos (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939